Ранній Clearfield гібрид із надзвичайно швидким стартовим ростом та стійкістю до вовчка (раси A-E)
<td”>Для зони недостатнього зволоження Для зони достатнього зволоження
Ідентифікація: | ||
Тип гібриду Кількість днів сходи-цвітіння Кількість днів сходи-збирання |
Простий 67 105 |
|
Головні особливості: | ||
Надзвичайно швидкий стартовий ріст
Висока стійкість до вилягання Добра толерантність до фомопсису Стійкість до вовчка (раси А-Е) |
||
Структура врожайності: | ||
Висота рослини | 160 | |
Діаметр кошика | 22 см | |
Маса 1000 насінин | 62 г | |
Нахил кошика: | напівнахилений донизу | |
Вміст олії | ||
Олійність: | 49% | |
Агрономічні характеристики: | ||
Енергія початкового розвитку | дуже висока – 10 | |
Стійкість до стресу | висока – 7 | |
Стійкість до вилягання | висока – 9 | |
Толерантність до фомопсису | висока – 8 | |
Толерантність до склеротиніозу кошика | висока – 7 | |
Толерантність до склеротиніозу стебла | висока – 8 | |
Толерантність до фомозу | висока – 7 | |
Толерантність до фомозу | висока – 6 | |
Потенціал врожайності | 50 ц/га | |
Рекомендована густота перед збиранням: | ||
50-55 тис рослин/га
60-65 тис рослин/га |