Гербіцид Фронтьер Оптима. Виробник BASF.
Упаковка: пластикова каністра 5л
Ціну на гербіцид Фронтьер Оптима, наявність на складі, строки поставки та іншу інформацію можна запитати у наших спеціалістів.
Застосування Фронтьер Оптима
Селективний досходовий гербіцид для контролю однорічних злакових і деяких широколистих бур’янів.
Діюча речовина | диметенамід-П (720 г/л) |
Препаративна форма | концентрат емульсії (к.е.) |
Розподіл у рослині | системний, поглинається корінням |
Норма витрати робочої рідини | 200-400 л/га |
Кратність обробки | однократно |
Строк очікування | не нормований |
Упаковка | пластикові каністри ємністю 5 л |
Регламенти застосування:
Культура | Норми витрати препарату, л/га | Об’єкти | Спосіб та час обробок |
Кукурудза | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування в передпосівну культивацію або після посіву (0-5 см), але до сходів культури |
Соя | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування в передпосівну культивацію або після посіву (0-5 см), але до сходів культури |
Цукровий буряк | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування в передпосівну культивацію або після посіву (0-5 см), але до сходів культури |
Соняшник | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування в передпосівну культивацію або після посіву, але до сходів культури |
Горох | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування в передпосівну культивацію або після посіву (0-5 см), але до сходів культури |
Картопля | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування після підгортання, але до появи сходів культури |
* Норма може підвищуватися до 1,4 л/га на грунтах з вмістом гумусу понад 3,5%
Переваги препарату:
•найширший спектр дії серед грунтових гербіцидів на цукровому буряку
•рівень ефективності слабко залежить від вологи грунту
•довготривалий період захисту (дозволяє цукровому буряку рости перші тижні не відчуваючи конкуренції бур’янів)
Гербіцид Фронтьер Оптима купити в Україні від виробника Basf (Німеччина)