Описание
Пшеница озимая «Ассоль»
Разновидность | Эритроспермум |
Оригинатор | ООО Научно-производственная агрокорпорация «Степова» |
Зоны выращивания | Степь |
Растение | Сорт середньорослий 86-107 см, стебель крепкий, тол-стый, выполнение соломины умеренное, опущение в пери-од кущения присутствует, цвет листа темно-зеленый |
Колос | В период полной спелости длина 9,4-11,5 см. Цилиндриче-ской формы, белый |
Зерновка | Овально-яйцеподобная, цвет красный, основа зерна с редки-ми волосами |
Устойчивость | К полеганию та осыпанию зерна. Очень высокая жаро- и засухоустойчивость. Имеет комплексную устойчивость к бурой, стеблевой, желтой ржавчине, септориоза и фузариоза колоса. |
Урожайность зерна потенциальная | 71,2 ц/га |
Вегетационный период | 271-273 дня |
Хорошо реагирует и дает большую отдачу при выращивании по пару и лучших предшественниках |
Норма высева 4,5-5,0 млн. всхожих семян на гектар в оптимальные для конкретной зоны строки. |
Значительноповышается урожайность и качество зерна при подкормке в весенний период азотными удобрениями. |