Описание
Топсин-М — купить фунгицид по низкой цене в Интернет магазине АгроЛига
Форма выпуска препарата: смачивающийся порошок
Активный ингредиент: тиофанат метил (700 г/кг)
Упаковка: 10г, 25 г (для частного сектора)
Топсин-М 500 КС
Упаковка: 1л, 5 л
Форма выпуска препарата: концентрат суспензия
Активный ингредиент: тиофанат метил (500 г/л)
Компания-производитель: «Ниппон Сода Ко., Лтд.» (Япония)
Фунгицид Топсин М цена и преимущества
- Пестицид обладает молниеносным и продолжительным защитным действием, которое длится больше четырнадцати дней.
- Спектр действия настолько широк, что он противостоит сразу разноплановым заболеваниям.
- Токсичность маленькая, ни глаза, ни кожа людей не страдают.
- Фитотоксичности нет.
- В смесях с преимущественным числом инсектицидов, фунгицидов и акарицидов препарат применяется удачно, но тесты на совместимость всегда при смешивании агрохимикатов необходимы. Нет совместимости со щелочными средствами
- При механических повреждениях культур, средство высокоэффективно.
Действие фунгицида:
Системное действие препарата позволяет ему быстро распределяться по растению. Уникальное сочетание лечебного и профилактического действия. Отличается искоренительным эффектом.
Расход рабочей жидкости. Нормы:
при опрыскивании плодовых культур: 1000 — 1200 л/га, полевых культур: 300 — 400 л/га, винограда: 800 — 1000 л/га,.
Топсин М фунгицид инструкция по применению
Агрохимикат помогает культурам при помощи опрыскивания. Он предотвращает множество заболеваний, но если культура все же страдает от какой-то болезни, им можно привести её в норму. Зависит количество обработок от силы инфекции и погодных условий, их может быть от одной до трех.
Культура | Заболевание | Затраты и их норма л/га | Время проведения обработки | Наивысшее число обработок | Срок последней обработки (дни до сбора урожая) |
Озимая пшеница | Септериоз, мучнистая роса, бурая ржавчина, церкоспореллез, фузариоз, корневые гнили | 1,2 — 1,4 | Первая обработка на фазе выхода в трубку, Вторая вначале колошения – конце цветения. | 2 | 20 |
Яровой ячмень | Пятнистости листьев, мучнистая роса |
1,2 — 1,4 | 2 | 20 | |
Яблоня | Монилиоз, парша, мучнистая роса | 1,4 — 1,6 | В вегетационный период | 3 | 20 |
Виноградники | Серая гниль, оидиум | 1,0 — 1,5 | В вегетационный период | 3 | 30 |
Сахарная свекла | Мучнистая роса, церкоспороз | 0,8 – 1,2 | В вегетационный период | 3 | 20 |
Подсолнечник | Вертицилез, фомоз, склеротиниоз (белая гниль), фомопсис | 1,2 — 1,4 | В вегетационный период | 2 | 20 |
Капуста | Фомоз, фузариозное увядание, мучнистая роса, белая и серая гниль | 1,5 — 2,0 | В вегетационный период | 2 | 14 |
Томаты | Антракноз, Фузариозное и вертицилезного увядания, мучнистая роса, белая и серая гниль | 1,5 | В вегетационный период | 2 | 30 |
Мировой опыт применения
Фунгицид зарегистрирован в более чем ста странах мира на ста двадцати культурах.
Культура | Заболевание |
Яблоня | Мучнистая роса, монилиоз, парша черная пятнистость, белая корневая гниль |
Груша | Черный рак, мучнистая роса, парша, монилиоз |
Виноград | Оидиум, антракноз, бурая пятнистость листьев, серая гниль |
Абрикос | Бурая пятнистость листьев, мучнистая роса, клястероспориоз |
Вишня | Бурая пятнистость листья, мучнистая роса, парша, кокомикоз |
Алыча слива | Клястероспориоз, плодова гниль, монилиоз |
Огурцы | Антракноз, оливковая пятнистость, белая и серая гниль, мучнистая роса, фузариоз, вертицилез, черная пятнистость |
Фасоль | Серая угловатая гниль, белая и серая гниль |
Баклажаны | Мучнистая роса, белая и серая гниль, черная пятнистость, вертицилез, фузариоз |
Перец | Антракноз, мучнистая роса, серая и белая гниль |
Арбузы | Мучнистая роса |
Капуста | Белая гниль |
Лук | Мучнистая роса, серая гниль |
Топсин-М купить в компании АгроЛига можно по максимально выгодной цене с доставкой.