Опис | ||||||
Купити добрива СуперАгро NPS 12:24+12 (Суперфосфат NP(S) 12:24 (12)) | ||||||
СуперАгро NPS 12:24+12 у народі його ще називають Суперфосфат амонізований NPS 12:24:12 NP(S) 12:24 (12) або Сульфоаммофос NPS 12:24:12 — комплексне добриво, яке містить оптимальну комбінацію поживних речовин для підвищення врожайності та покращення якості сільськогосподарських культур. Це унікальне добриво містить високий вміст азоту (N-12%), фосфору (P-24%) і сірки (S-12%), що забезпечує повне задоволення потреб рослин у цих елементах. | ||||||
Азот (N) є основним поживним елементом для рослин і відповідає за їх зростання та зелене забарвлення. Вміст азоту в СуперАгро NPS 12:24+12 становить 12%, що дозволяє забезпечити рослини необхідною кількістю поживної речовини для енергійного метаболізму та синтезу білків. | ||||||
Фосфор (P) у добриві присутній у концентрації 24%. Цей елемент відіграє важливу роль у фотосинтезі, енергетичному обміні рослин та розвитку кореневої системи. Високий вміст фосфору в СуперАгро NPS 12:24+12 сприяє покращенню росту рослин, збільшенню кількості та якості врожаю, а також підвищує стійкість рослин до стресових умов. | ||||||
Сірка (S) є необхідною для рослин поживною речовиною, яка впливає на білковий обмін, синтез ферментів та забезпечує стійкість до хвороб. Вміст сірки в NPS 12:24+12 становить 12%, що забезпечує оптимальну кількість поживної речовини для рослинного росту та розвитку. | ||||||
Застосовуючи СуперАгро NPS 12:24+12, можна досягти: | ||||||
Підвищення продуктивності культур | ||||||
Підвищення стійкості рослин до посухи та багатьох хвороб | ||||||
Прискорення розвитку рослин | ||||||
Поліпшення якості формування врожаю | ||||||
Збільшення термінів зберігання продукції — не гігроскопічний, не припадає пилом, не злежується. | ||||||
СуперАгро NP(S) 12:24(12) може зустрічатися і з такою назвою – Суперфосфат амонізований NPS 12:24:12 NP(S) 12:24 (12) або Сульфоаммофос NPS 12:24:12, але як би він не називався, формула цього добрива залишається незмінною – NPS 12:24:12. | ||||||
Застосовують СуперАгро NPS 12:24+12 у весняно-осінній період як основне, передпосівне, передпосівне, кореневе та позакореневе підживлення. Із нормою внесення 200-300 кг/га. | ||||||
Масова частка засвоюваних фосфатів (Р2О5 усв.), % не менше | 24 | |||||
Масова частка амонійного азоту, % не менше | 12 | |||||
Масова частка води, %, трохи більше | 1 | |||||
Масова частка сульфатної сірки, %, не більше | 12 | |||||
Розсипчастість, % | 100 | |||||
Підходить СуперАгро NPS 12:24+12 для всіх сільськогосподарських культур. Особливо ефективно на ґрунтах, забезпечених обмінним калієм. | ||||||
Якщо вас зацікавив СуперАгро NPS 12:24+12 і ви хочете його купити, то наші ціни вам припадуть до душі. Ми спеціально дотримуємося найлояльнішої цінової політики для того, щоб аграрії мали змогу працювати та отримувати прибуток. Демократична вартість засобу робить його одним із кращих варіантів, якщо підійти до питання щодо співвідношення ціни та якості. | ||||||
Звертайтесь до наших менеджерів та отримуйте змістовні кваліфіковані консультації з урахуванням індивідуальних специфікацій ваших господарств. | ||||||
Мінімальна партія від 20 бегів або 1 бег самовивіз. | ||||||
Розфасовка у бігбегах по 0,9т. | ||||||
Так само, у нас на сайті, ви зможете ознайомитись та придбати інші різновиди добрив. | ||||||
Анастасия Дмитриевна –
Спасибо за отличное удобрение! Цена-качество порадовали!
Олександр –
Добриво відповідає заявленим хорактеристикам. Дякую за безкоштовну доставку!